<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربت حیدریه</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای توسعه روستایی</JournalTitle>
				<Issn>2383-2657</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dependency of Rural Communities Livelihood on Zagros Forest (The Case of Rural Areas of Abdanan County)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>وابستگی معیشت جوامع روستایی به جنگل‌های زاگرس (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان آبدانان)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230879</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22048/rdsj.2025.481724.2198</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح‌الله</FirstName>
					<LastName>نورمحمدی</LastName>
<Affiliation>گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت اله</FirstName>
					<LastName>شیری</LastName>
<Affiliation>گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7797-3076</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The first step in forest protection is to assess the livelihood dependence of the people of the region on the forest and identify the factors affecting this dependence. In this regard, the present research was conducted with the aim of investigating and analyzing the dependency of rural communities on the Zagros forests in the rural areas of Abdanan County in the year 2024. Accordingly, quantitative paradigm and descriptive-correlation method were used. The statistical population in the present study was all the active population living in the rural areas of Abdanan County, using the sampling table of Bartlett et al., 209 of them were selected for the study by multi-stage cluster sampling method. The tool of data collection in this research was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by using face and content validity method and its reliability was confirmed by Kudur-Richardson method. In order to analyze the collected data, correlation analysis and multiple regression analysis were used in SPSSwin26 software. The findings of the study showed that the majority (72.2%) of the studied villagers depended on Zagros forests at an average level. Also, the results of the regression analysis showed that the variables of the diversity of income sources (β=-0.34), the amount of assets (β=-0.27), the amount of income (β=-.024) and access to the sales market (β=0.16) are predictors for the dependency of rural communities on the Zagros forests; in such a way that the coefficient of determination for these four variables is generally equal to 0.178. Considering these findings, it is suggested that the government should plan and implement support and employment creation projects in villages on the edge of forests to improve the livelihood and income of the people in these areas and consequently increase their income and assets in order to reduce their dependence on forest resources. In fact, the results of this research, in addition to filling the gap in studies on the livelihood dependence of rural communities on forests, can be used by government and private policymakers as a guide for better management and planning of the livelihood dependence of rural communities on forests.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نخستین گام در حفاظت از جنگل‌ها، ارزیابی میزان وابستگی معیشتی مردم منطقه به جنگل و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل وابستگی معیشت جوامع روستایی به جنگل‌های زاگرس در نواحی روستایی شهرستان آبدانان واقع در استان ایلام در سال 1402 انجام شد. برای این منظور از پارادایم کمی و روش توصیفی- همبستگی بهره گرفته شد. جامعۀ آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی جمعیت فعال ساکن در نواحی روستایی شهرستان آبدانان بودند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری بارتلت و همکاران، تعداد 209 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌‌ای محقق ساخته‌ بود که روایی آن با استفاده از روش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از روش کودر- ریچاردسون (77/0 تا 80/0) به تأیید رسید. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه در قالب نرم‌افزار SPSS نسخۀ 26 بهره گرفته شد. یافته‌های مطالعه نشان داد که اکثر (2/72 درصد) پاسخگویان در سطح متوسطی به جنگل‌های زاگرس وابسته بودند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تنوع منابع درآمدی (β=-0.34)، میزان دارایی‌ها (β=-0.27)، میزان درآمد (β=-0.24) و دسترسی به بازار فروش (β=0.16) پیش-بینی‌کننده‌های وابستگی معیشتی روستاییان به جنگل‌های زاگرس بودند؛ به‌گونه‌ای که مقدار ضریب تعیین برای این چهار متغیر به‌صورت کلی برابر با 178/0 بود. باتوجه‌به این یافته‌ها پیشنهاد می‌شود دولت با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زا در روستاهای حاشیه جنگل‌ها نسبت به بهبود وضعیت معیشت و درآمد مردم این نواحی و بالتبع افزایش درآمد و دارایی آنان به‌منظور کاهش وابستگی آنان به منابع جنگلی اقدام نماید. درواقع، نتایج این پژوهش ضمن پر کرد خلاء مطالعاتی در زمینه وابستگی معیشی جوامع روستایی به جنگل‌ها‌، می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر وابستگی معیشتی جوامع روستایی به جنگل‌ها مورد استفاده سیاست‌گذاران دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیشت پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت جنگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوامع روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rdsj.torbath.ac.ir/article_230879_4f8a606d3ad864c8f2138ed333e75198.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربت حیدریه</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای توسعه روستایی</JournalTitle>
				<Issn>2383-2657</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Survey of food demand in Iran among rural households</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تقاضای غذا در ایران در بین خانوارهای روستایی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223309</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22048/rdsj.2025.416397.2132</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کرباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 
ریاست دانشگاه تربت حیدریه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In developing countries, one-size-fits-all policies often lead to harming the poor and vulnerable. The demand for different food groups in urban and rural areas and income groups is different, and changes in food prices can have different effects on different social and geographical groups and also have different consequences for poverty and food insecurity. Therefore, the purpose of this study is to investigate the characteristics of food demand in Iran for 14 food groups during 2019 and 2020 using almost ideal second order demand systems. For this purpose, the raw data of Iran Statistics Center has been used and the data required for the estimation process was extracted by coding the mentioned raw data in Excel and STATA software was used to check the purpose of the study. The results of the study showed that the elasticity of expenditure of food groups increased in 2020 compared to 2019, and the average monthly expenditure of all food groups increased significantly in 2020 compared to 2019, which is due to the lack of change or insignificant change in the budget share. These groups, this change can be seen as caused by inflation; These results show a decrease in the well-being of households. Although bread and grains are the main food items of rural households, but considering the consumption pattern of rural households, the production of other food items should be increased and control inflation to solve the problem of food security.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در کشورهای درحال توسعه، سیاست‌های یک‌اندازه برای همه افراد جامعه، اغلب به آسیب رساندن به اقشار فقیر و آسیب‌پذیر منجر می‌شود. تقاضا برای گروه‌های غذایی مختلف در مناطق شهری و روستایی و گروه‌های درآمدی، متفاوت است و تغییر در قیمت مواد غذایی می‌تواند بر گروه‌های اجتماعی و جغرافیایی مختلف تأثیر متفاوتی بگذارد و همچنین پیامدهای متفاوتی برای فقر و ناامنی غذایی داشته باشد. از این رو هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌های تقاضای غذا در ایران برای 14 گروه غذایی طی سالهای 1398 و 1399 با استفاده از سیستم‌های تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم می‌باشد. به این منظور از داده‌های خام مرکز آمار ایران استفاده شده است و داده‌های مورد نیاز جهت فرایند تخمین با استفاده از کدنویسی داده‌های خام مذکور در Excelاستخراج گردید و جهت بررسی هدف مطالعه از نرم‌افزار STATA بهره گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد کشش مخارج گروه‌های غذایی در سال 1399 نسبت به 1398 افزایش یافته و میانگین هزینه ماهانه تمام گروه‌های غذایی در سال 1399 نسبت به 1398 به میزان قابل توجهی افزایش داشته است که با توجه به عدم تغییر یا تغییر ناچیز در سهم بودجه این گروهها، می‌توان این تغییر را ناشی از تورم دانست؛ که این نتایج، نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوارها می‌باشد. اگرچه نان و غلات جزء موادغذایی اصلی خانوارهای روستایی محسوب می‌شوند، اما با درنظر گرفتن الگوی مصرفی خانوارهای روستایی باید تولید سایر موادغذایی و کنترل تورم جهت رفع مشکل امنیت غذایی افزایش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقاضای موادغذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های مصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rdsj.torbath.ac.ir/article_223309_9b39303d818fa0a310bc01c6e5794bd8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربت حیدریه</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای توسعه روستایی</JournalTitle>
				<Issn>2383-2657</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of solutions for the development of rainfed wheat crop insurance in Kurdistan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل راهکارهای توسعه بیمه محصول گندم دیم در استان کردستان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223307</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22048/rdsj.2025.406740.2115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>شعبانعلی فمی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4885-3171</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دارا</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستاییی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>براتی</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0375-2331</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>محمد زاده نصیرآبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب و مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6606-5972</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Agricultural insurance is one of the most important mechanisms for dealing with agricultural risks and reducing financial losses and is considered a lever for agricultural development. This study aimed to identify and explain strategies for developing wheat crop insurance from the perspective of part-time farmers and agricultural insurance experts during the 2022 crop year in Kurdistan province. The study is non-experimental in terms of variable control, survey in strategy, applied in purpose, and cross-sectional in time, conducted at a specific point. The statistical population comprised two groups: dry-land wheat farmers (N = 67,486) and agricultural insurance experts (N = 309). G-Power software was used to compute the sample size in the farming community, based on which a sample of 165 was selected. As an assumption for this sampling procedure, farmers&#039; opinions were utilized to characterize the state of crop insurance and assess the importance and priority of insurance development strategies. Additionally, 91 agricultural insurance experts and insurers were chosen as a sample by simple random sampling to provide their thoughts on insurance alternatives. In this study, the main data collection tool was a questionnaire with a Cronbach&#039;s alpha value of α = 0.7. The results of the confirmatory factor analysis regarding identifying and explaining strategies for developing dry farming wheat insurance indicated that, in both studied groups, the policy-regulatory strategies (β=0.945; 0.957), evaluation (β=0.844; 0.644), educational-informational strategies (β=0.844; 0.768), administrative (β=0.829; 0.829), and competitive-supervisory strategies (β=0.705; 0.519) were confirmed. Furthermore, a comparison of perspectives showed that, from the viewpoint of both groups, policy-regulatory strategies, with beta coefficients of 0.945 and 0.975, were the most important strategy for developing dry farming wheat insurance. Therefore, it is recommended that the government create necessary legal and executive frameworks to formulate supportive policies (such as tax exemptions and subsidies) and employ a participatory insurance model (public-private) while maintaining its role as a re insurer to enhance insurance in the agricultural sector.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیمه کشاورزی از مهمترین سازوکارهای مقابله با خطرات بخش کشاورزی و کاهش خسارت مالی می‌باشد و یکی از اهرم‌های توسعه کشاورزی بشمار می‌آید. در این راستا این پژوهش باهدف شناسایی و تبیین راهکارهای توسعه بیمه محصول گندم از دیدگاه کشاورزان دیمی‌کار و کارشناسان بیمه کشاورزی طی سال زراعی 1401 در استان کردستان انجام‌گرفته است. تحقیق حاضر ازنظر میزان کنترل متغیرها غیرآزمایشی، ازنظر راهبردی پیمایشی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمانی با توجه به اینکه در یک مقطع زمانی خاص انجام‌شده است، مقطعی هست. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بهره‌برداران گندم دیم (67486N =) و کارشناسان بیمه کشاورزی (309N =) بود. ازآنجاکه از نظرات کشاورزان هم برای توصیف وضعیت بیمه محصولات و هم برای تعیین میزان اهمیت و اولویت راهکارهای توسعه بیمه استفاده‌شده بود، حجم نمونه در جامعه کشاورزان با استفاده از نرم‌افزار G-Power 156 نفر برآورد شد. برای تعیین حجم نمونه در جامعه کارشناسان نیز تعداد 91 کارشناس و بیمه‌گزار محصولات کشاورزی به‌عنوان نمونه و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده است که مقدار آلفای کرونباخ آن 7/0 =α محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی در خصوص شناسایی و تبیین راهکارهای توسعه بیمه محصول گندم دیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان نشان داد که در هر دو گروه موردمطالعه راهکارهای سیاستی- مقرراتی(β=0.945;0.957)، ارزیابی(β=0.844;0.644)، آموزشی- اطلاع-رسانی(β=0.844;0.768)، اداری (β=0.829;0.829) و رقابتی– نظارتی (β=0.705;0.519) مورد تائید قرار گرفت. از طرفی مقایسه دیدگاه کارشناسان و کشاورزان نشان داد که از دیدگاه هر دو گروه بهره برداران و کارشناسان بیمه، راهکارهای سیاستی- مقرراتی به ترتیب با ضریب بتا 945/0 و 975/0 مهم‌ترین راهکار توسعه بیمه محصول گندم دیم می باشد. لذا توصیه می‌شود دولت با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم، نسبت به تدوین سیاست‌های حمایتی (معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها) ونیز به‌کارگیری مدل بیمه مشارکتی (خصوصی - دولتی) با حفظ جایگاه دولت به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی جهت توسعه بیمه در بخش کشاورزی اقدام کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه بیمه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گندم دیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rdsj.torbath.ac.ir/article_223307_6a3271ecf5128745df0cca8f52a1c2b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربت حیدریه</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای توسعه روستایی</JournalTitle>
				<Issn>2383-2657</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the economic and social impacts of tourism development in Dena County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی توسعه گردشگری در شهرستان دنا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223306</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22048/rdsj.2025.367764.2060</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>نیکزاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آیت اله</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>استاد اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5285-0785</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نوری پور</LastName>
<Affiliation>استاد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0315-2141</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tourism development can have positive and negative economic and social impacts. Therefore, it is important to manage and control the impacts of tourism in order to reduce negative and strengthen the positive impacts. The current research was conducted with the aim of investigating the economic and social impacts of tourism in Dena County in 2021. The statistical population of this study was composed of 1473 household heads living in tourism and non-tourism target villages of Dena County that with the help of Bartlett&#039;s sampling table, 111 and 80 households (191 households in total) were selected as samples, respectively. The research tool was a researcher-made questionnaire that its face validity was verified using subject matter specialists&#039; opinions. According to the findings, the economic and social status of the residents of tourist villages and non-tourist villages before the development of change studies were almost similar. In the current economic and social situation, residents of tourist villages (Mean: 2.97, SD: 0.21) are significantly more than residents of non-tourist villages (Mean: 2.67, SD: 0.25). Also, the economic and social status of residents in touristic villages at present was evaluated better than before the development of tourism, so that after the development of tourism, the average economic and social status of residents of touristic villages (Mean: 2.97, SD: 0.21) compared to before the development of tourism (Mean: 2.75, SD: 0.26), it has increased significantly. In general, it can be concluded that the positive effect of tourism development on the economic and social situation of the studied area is evident. Based on the findings of this research, paying more attention to the investment in rural tourism can lead to the improvement of the economic situation of the residents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه گردشگری می‏تواند اثرات و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. بنابراین لزوم مدیریت و کنترل اثرات گردشگری به منظور کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به بررسی اثرات گردشگری بر بُعد اقتصادی و اجتماعی روستاهای گردشگرپذیر شهرستان دنا بپردازد. جامعه آماری این پژوهش 1473 خانوار ساکن در روستاهای گردشگرپذیر و غیرگردشگرپذیر در سال 1400 درشهرستان دنا بود که به کمک جدول نمونه گیری بارتلت، به ترتیب 111 و 80 خانوار آنها (مجموعا 191 خانوار) به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که به منظور تایید روایی صوری آن، از نظرات متخصصان موضوعی بهره گرفته شد. بر اساس یافته‌ها، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان روستاهای گردشگرپذیر و روستاهای غیرگردشگرپذیر قبل از توسعه گردشگری تغییر زیادی نداشته و تقریباً مشابه بوده‌ است. در حالی‌که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حال حاضر ساکنان روستاهای گردشگرپذیر (میانگین 97/2 و انحراف معیار 21/0) به طور معناداری بیشتر از ساکنان روستاهای غیرگردشگرپذیر با میانگین 67/2 و انحراف معیار 25/0) است. همچنین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان در روستاهای گردشگرپذیر در حال حاضر، بهتر از قبل از توسعه گردشگری ارزیابی شد، به طوری‌که بعد از توسعه گردشگری میانگین وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان روستاهای گردشگرپذیر (میانگین 97/2 و انحراف معیار 21/0) نسبت به قبل از توسعه گردشگری (میانگین 75/2 و انحراف معیار 26/0)، به طور معناداری افزایش یافته است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر مثبت توسعه گردشگری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه مورد مطالعه مشهود می‌باشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری روستاها می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی روستائیان گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات توسعه گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستاهای گردشگرپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه دنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کهگیلویه و بویراحمد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rdsj.torbath.ac.ir/article_223306_5bff7ca9a8b7e53ee6aa2dd13b5ea43a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربت حیدریه</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای توسعه روستایی</JournalTitle>
				<Issn>2383-2657</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Willingness to Pay and Determining the Entrance Fee to Visit the Tourist Village of Hajij in Kermanshah</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تمایل به پرداخت و تعیین حق ورودی بازدید از روستای گردشگری هجیج در کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229525</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22048/rdsj.2025.482671.2199</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>قادرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7698-9818</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>فرجی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Not accounting for the market value of numerous environmental functions and services has led to a lack of attention toward their preservation and development, ultimately paving the way for their gradual destruction. Hajij village, situated in Paveh city within Kermanshah province, boasts a variety of tourist attractions, entertainment venues, and revered religious sites that draw many visitors each year. However, no entrance fee is charged for accessing its recreational areas. Accordingly, this study examined the factors influencing the probability of willingness to pay the entrance fee by the visitors of this area using Heckman&#039;s two-step method, to be used as a basis for determining the entrance fee for utilizing the tourism services of the village. The data for this study were collected by completing questionnaire using face-to-face interviews with 170 visitors to Hajij village in March 2024. Simple random sampling was used to select the sample, and the number of sample members was determined using the Cochran formula. The results showed that the marginal effect of the variables of age, livelihood dependence on the region, and the importance of religious places on the probability of visitors&#039; willingness to pay was 0.01, 0.38, and 0.13, respectively. Also, the marginal effect of importance of the global registration of the area on visitors&#039; willingness to pay was 0.17, and the marginal effect of uncertainty regarding spending the entrance fee on the development of the area was -0.26. In addition, the results indicated that 67% of respondents are willing to pay to visit the area and can pay up to 1 million Rials per visit; therefore, this issue can be considered by policymakers to provide a suitable platform for receiving an entrance fee to visit the area on the one hand and, on the other hand, support the ecosystem of this area by making the necessary investments. Also, given that the global registration of the area has had a significant impact on visitors&#039; willingness to pay, it is recommended that the relevant authorities address the deficiencies related to the global registration file of the area and take the necessary steps to register it globally.</Abstract>
